<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/wp-content/plugins/squirrly-seo/view/assets/css/sitemap.xsl"?>
<!-- generated-on="2026-03-04T17:23:24+00:00" -->
<!-- generator="Squirrly SEO Sitemap" -->
<!-- generator-url="https://wordpress.org/plugins/squirrly-seo/" -->

<urlset xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9 http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd" xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1"  xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1" >
	<url>
		<loc>https://www.icr3ate.nl/project/ontwikkelen-van-iiot-deelsysteem-voor-energietransitie-startup-borg-energy/</loc>
		<lastmod>2024-04-25T05:48:09+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.icr3ate.nl/wp-content/uploads/2023/01/borg.energy.png</image:loc>
			<image:title>borg.energy</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.icr3ate.nl/project/modelleren-3d-printen-en-samenstellen-van-stingerbol-voor-floriade/</loc>
		<lastmod>2022-04-19T12:10:12+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.icr3ate.nl/wp-content/uploads/2022/04/IMG_20220412_144416709-scaled.jpg</image:loc>
			<image:title>IMG_20220412_144416709</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.icr3ate.nl/project/ontwerpen-en-bouwen-van-een-hpp-box-met-track32-voor-wageningenur/</loc>
		<lastmod>2022-04-14T06:58:18+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.icr3ate.nl/wp-content/uploads/2022/03/3D-model-WUR-HPP-Box-Shaded.png</image:loc>
			<image:title>3D model WUR HPP Box - Shaded</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.icr3ate.nl/project/ontwikkeling-dsp-platform-voor-een-geluidsmanipulatie-apparaat/</loc>
		<lastmod>2022-04-14T07:00:03+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.icr3ate.nl/wp-content/uploads/2022/03/IMG_20220307_153350234-scaled.jpg</image:loc>
			<image:title>IMG_20220307_153350234</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.icr3ate.nl/project/uitgevoerde-marktverkenning-ai-ml-software-platform-voor-mkb/</loc>
		<lastmod>2022-04-21T06:29:37+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.icr3ate.nl/wp-content/uploads/2022/01/IMG_20211208_123120827-scaled.jpg</image:loc>
			<image:title>IMG_20211208_123120827</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.icr3ate.nl/project/team-voor-zichzelf/</loc>
		<lastmod>2021-09-22T13:04:04+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.icr3ate.nl/wp-content/uploads/2021/09/software-multidisciplinair-lab.png</image:loc>
			<image:title>software-multidisciplinair-lab</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.icr3ate.nl/project/een-lora-platform-maken-met-stm32wl/</loc>
		<lastmod>2022-03-16T12:19:35+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.icr3ate.nl/wp-content/uploads/2021/04/null.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.icr3ate.nl/project/unive-de-slimme-schoorsteen-2/</loc>
		<lastmod>2021-08-18T09:28:42+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.icr3ate.nl/wp-content/uploads/2020/10/Icr3ate18-scaled.jpeg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.icr3ate.nl/project/unive-de-slimme-schoorsteen/</loc>
		<lastmod>2021-08-18T11:30:28+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.icr3ate.nl/wp-content/uploads/2019/12/Prototype.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.icr3ate.nl/project/smart-building-voor-dynamisch-schoonmaken/</loc>
		<lastmod>2022-04-21T06:33:14+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.icr3ate.nl/wp-content/uploads/2019/11/Smartbuilding.jpg</image:loc>
			<image:title>Smart building</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.icr3ate.nl/project/iot-experiments/</loc>
		<lastmod>2021-08-18T09:29:28+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.icr3ate.nl/wp-content/uploads/2019/11/project-1.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.icr3ate.nl/project/unive-project-nofiyc-detectie-early-warning-van-schoortsteenbrand-de-slimme-schoorsteen/</loc>
		<lastmod>2019-12-12T15:44:40+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.icr3ate.nl/project/citizen-science-ondersteuning-voor-gemeente-ede-project-samen-meten-van-fijnstof/</loc>
		<lastmod>2019-03-08T13:11:08+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.icr3ate.nl/project/vision-supported-truck-docking-assistant/</loc>
		<lastmod>2021-08-18T11:19:36+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.icr3ate.nl/wp-content/uploads/2020/11/Vista-logo.png</image:loc>
		</image:image>
		<video:video>
			<video:player_loc allow_embed="yes">https://www.youtube.com/embed/JKAIr6vH5eM</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://img.youtube.com/vi/JKAIr6vH5eM/hqdefault.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Vision Supported Truck Docking Assistant - ICR3ATE</video:title>
			<video:description>  R&#038;D Project VISTA : Vision Supported Truck Docking Assistant We zijn in februari 2019 gestart met onze deelname aan het Interreg project VISTA. Dat is een samenwerkingsverband tussen Nederlands en Duitste Industrie en Onderwijsinstellingen met bijdrage van EU subsidie. De HAN is penvoerder van dit R&#038;D</video:description>
			<video:tag>vision</video:tag>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.icr3ate.nl/project/op-weg-naar-een-krachtige-slimme-en-universele-smart-vision-camera/</loc>
		<lastmod>2021-08-18T11:33:58+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.icr3ate.nl/wp-content/uploads/2020/04/null-4.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.icr3ate.nl/project/conversational-app-builders/</loc>
		<lastmod>2021-08-18T12:03:34+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.icr3ate.nl/wp-content/uploads/2020/08/amazonechocontrol.png</image:loc>
			<image:title>Amazon Alexa</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.icr3ate.nl/project/gebruik-van-conversational-app-builders-voor-een-amazon-alexa-skill/</loc>
		<lastmod>2018-08-21T08:01:52+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.icr3ate.nl/project/connected-bike-module/</loc>
		<lastmod>2018-07-30T12:15:00+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.icr3ate.nl/project/lachen-leren-en-werken-tijdens-mini-workshop-internet-things-iot-vgb-jong-agri-netwerk-aalsmeer/</loc>
		<lastmod>2018-01-14T18:49:02+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.icr3ate.nl/project/iot-experiments-davinc3i-community/</loc>
		<lastmod>2017-12-04T08:57:33+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.icr3ate.nl/project/presentation-watson-ai-ml-iot-for-sensemakers-amsterdam/</loc>
		<lastmod>2019-12-16T14:29:16+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.icr3ate.nl/project/smart-building-voor-dynamisch-schoonmaken-2/</loc>
		<lastmod>2017-09-04T09:38:42+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.icr3ate.nl/project/twitter-sentiment-button/</loc>
		<lastmod>2017-07-31T09:09:06+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.icr3ate.nl/project/presentatie-iot-techniek-voor-davinc3i/</loc>
		<lastmod>2017-07-30T19:10:52+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.icr3ate.nl/project/atm-redesign/</loc>
		<lastmod>2017-07-30T19:09:54+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.icr3ate.nl/project/marktonderzoek-naar-industriele-iiot-gateway-o-b-v-raspberry-pi/</loc>
		<lastmod>2017-06-04T08:55:44+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.icr3ate.nl/project/things-in-the-valley/</loc>
		<lastmod>2016-03-31T12:33:44+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.icr3ate.nl/project/custom-sized-petrol-tank/</loc>
		<lastmod>2020-01-06T10:23:07+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.icr3ate.nl/wp-content/uploads/2016/03/Prototype-v6-All-models.png</image:loc>
			<image:title>Prototype v6 All models</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.icr3ate.nl/project/maritime-instrument-display-controller/</loc>
		<lastmod>2016-03-15T13:23:10+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.icr3ate.nl/wp-content/uploads/2016/03/study-v1.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
</urlset>
